Como ni la GENERALITAT ni AUVACA proporcionan información cómoda para consultar los horarios y paradas
de la línea 179 de Metrobus (bus lanzadera entre la estación de metro de Paiporta y el Ayuntamiento de Albal) he
decidido compartir la información que he recopilado para mí por si le resulta interesante a alguien mas.
HORARIOS Y PARADAS:
shorturl.at/berSW
Linea 179. Paiporta - Albal | |||||
---|---|---|---|---|---|
HORARIO LABORABLES | |||||
E X P E D I C I Ó N |
SALIDA | LLEGADA | E X P E D I C I Ó N |
SALIDA | LLEGADA |
PAIPORTA | ALBAL | ALBAL | PAIPORTA | ||
1 | 5:25 | 6:00 | |||
1 | 6:00 | 6:35 | 2 | 6:00 | 6:35 |
2 | 6:35 | 7:10 | 3 | 6:35 | 7:10 |
3 | 7:10 | 7:45 | 4 | 7:10 | 7:45 |
4 | 7:45 | 8:20 | 5 | 7:45 | 8:20 |
5 | 8:20 | 8:55 | 6 | 8:20 | 8:55 |
6 | 8:55 | 9:30 | 7 | 8:55 | 9:30 |
7 | 9:30 | 10:05 | 8 | 9:30 | 10:05 |
8 | 10:05 | 10:40 | 9 | 10:05 | 10:40 |
9 | 10:40 | 11:15 | 10 | 10:40 | 11:15 |
10 | 11:15 | 11:50 | 11 | 11:15 | 11:50 |
11 | 11:50 | 12:25 | 12 | 11:50 | 12:25 |
12 | 12:25 | 13:00 | 13 | 12:25 | 13:00 |
13 | 13:00 | 13:35 | 14 | 13:00 | 13:35 |
14 | 13:35 | 14:10 | 15 | 13:35 | 14:10 |
15 | 14:10 | 14:45 | 16 | 14:10 | 14:45 |
16 | 14:45 | 15:20 | 17 | 14:45 | 15:20 |
17 | 15:20 | 15:55 | 18 | 15:20 | 15:55 |
18 | 15:55 | 16:30 | 19 | 15:55 | 16:30 |
19 | 16:30 | 17:05 | 20 | 16:30 | 17:05 |
20 | 17:05 | 17:40 | 21 | 17:05 | 17:40 |
21 | 17:40 | 18:15 | 22 | 17:40 | 18:15 |
22 | 18:15 | 18:50 | 23 | 18:15 | 18:50 |
23 | 18:50 | 19:25 | 24 | 18:50 | 19:25 |
24 | 19:25 | 20:00 | 25 | 19:25 | 20:00 |
25 | 20:00 | 20:35 | 26 | 20:00 | 20:35 |
26 | 20:35 | 21:10 | 27 | 20:35 | 21:10 |
27 | 21:10 | 21:45 | 28 | 21:10 | 21:45 |
28 | 21:45 | 22:20 | 29 | 21:45 | 22:20 |
29 | 22:20 | 22:55 | 30 | 22:20 | 22:55 |
30 | 22:55 | 23:30 | 31 | 22:55 | 23:30 |
31 | 23:40 | 0:15 |
ENLACE A GOOGLE MAPS:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11-vtZ_xmhqtF4Hai-ceGMucH5ru8CO8&usp=sharing